护甲
名称 代码 防御 耐久度 移动速度 品质等级 魔法等级 须求等级 须求力量 格挡率 伤害 插槽数量 宝石类型 自动属性 职业专属
棉布甲|普轻 qui 18-22 20 0 1 0 15 0 0-0 4 2
皮革甲|普轻 lea 23-29 24 0 3 0 15 0 0-0 4 2
硬皮甲|普轻 hla 30-38 28 0 5 0 20 0 0-0 4 2
镶钉皮甲|普轻 stu 39-49 32 0 8 0 27 0 0-0 4 2
环甲|普中 rng 50-62 26 2 11 0 36 0 0-0 5 2
鳞甲|普重 scl 63-77 36 3 13 0 44 0 0-0 6 2
锁链甲|普中 chn 78-94 45 2 15 0 48 0 0-0 5 2
胸铠|普轻 brs 95-113 50 1 18 0 30 0 0-0 4 2
板甲|普中 spl 114-136 30 2 20 0 51 0 0-0 5 2
铠甲|普重 plt 152-178 60 3 24 0 65 0 0-0 6 2
野战铠甲|普中 fld 179-207 48 2 27 0 55 0 0-0 5 2
哥德铠甲|普中 gth 208-238 55 2 29 0 70 0 0-0 5 2
全身铠甲|普重 ful 272-306 70 3 31 0 80 0 0-0 6 2
上古铠甲|普中 aar 344-382 60 2 33 0 100 0 0-0 5 2
轻型铠甲|普轻 ltp 127-151 60 5 30 0 41 0 0-0 4 2
尖刺肩甲 shl 239-271 0 32 0 30 0 0-0 2 2 攻击者受到伤害(4 to 12)

攻击者受到伤害(16 to 24)

攻击者受到伤害(28 to 36)

攻击者受到伤害(40 to 80)
精灵锁甲 elv 307-343 20 1 33 0 50 0 0-0 2 2
棉布甲|普轻 2ui 18-22 20 0 1 0 15 0 0-0 4 2
皮革甲|普轻 2ea 23-29 24 0 3 0 15 0 0-0 4 2
硬皮甲|普轻 2la 30-38 28 0 5 0 20 0 0-0 4 2
镶钉皮甲|普轻 2tu 39-49 32 0 8 0 27 0 0-0 4 2
环甲|普中 2ng 50-62 26 2 11 0 36 0 0-0 5 2
鳞甲|普重 2cl 63-77 36 3 13 0 44 0 0-0 6 2
锁链甲|普中 2hn 78-94 45 2 15 0 48 0 0-0 5 2
胸铠|普轻 2rs 95-113 50 1 18 0 30 0 0-0 4 2
板甲|普中 2pl 114-136 30 2 20 0 51 0 0-0 5 2
铠甲|普重 2lt 152-178 60 3 24 0 65 0 0-0 6 2
野战铠甲|普中 2ld 179-207 48 2 27 0 55 0 0-0 5 2
哥德铠甲|普中 2th 208-238 55 2 29 0 70 0 0-0 5 2
全身铠甲|普重 2ul 272-306 70 3 31 0 80 0 0-0 6 2
上古铠甲|普中 2ar 344-382 60 2 33 0 100 0 0-0 5 2
轻型铠甲|普轻 2tp 127-151 60 1 30 0 41 0 0-0 4 2
胸铠|普轻 br2 95-113 50 1 18 0 30 0 0-0 4 2
话宝石盔甲 m06 662-672 32 0 96 56 70 0 0-0 6 2
鬼魂战衣|扩轻 xui 155-171 20 0 29 22 38 0 0-0 4 2
海蛇皮甲|扩轻 xea 172-190 24 0 31 24 43 0 0-0 4 2
魔皮护甲|扩轻 xla 191-211 28 0 32 25 50 0 0-0 4 2
格网护甲|扩轻 xtu 212-234 32 0 35 25 61 0 0-0 4 2
炼扣战甲|扩中 xng 235-259 26 2 37 25 74 0 0-0 5 2
锁鳞战甲|扩重 xcl 260-286 36 3 39 25 86 0 0-0 6 2
铁网战甲|扩中 xhn 287-315 45 2 40 25 92 0 0-0 5 2
护胸甲|扩轻 xrs 316-346 50 1 43 25 65 0 0-0 4 2
赤褐战甲|扩中 xpl 317-351 30 2 45 25 97 0 0-0 5 2
圣堂骑士战甲|扩重 xlt 369-407 60 3 49 25 118 0 0-0 6 2
鲨齿战甲|扩中 xld 408-448 48 2 52 25 103 0 0-0 5 2
雕纹战甲|扩中 xth 449-491 55 2 54 25 125 0 0-0 5 2
混沌战甲|扩重 xul 507-553 70 3 56 25 140 0 0-0 6 2
华丽战甲|扩中 xar 563-613 60 2 58 25 170 0 0-0 5 2
法师铠甲|扩轻 xtp 332-368 60 1 55 25 55 0 0-0 4 2
荆棘护甲 xhh 462-506 0 57 25 60 0 0-0 3 2 攻击者受到伤害(4 to 12)

攻击者受到伤害(16 to 24)

攻击者受到伤害(28 to 36)

攻击者受到伤害(40 to 80)
卓尔精金锁甲 xlv 524-572 30 1 58 25 100 0 0-0 2 2
鬼魂战衣|扩轻 4ui 155-171 20 0 29 22 38 0 0-0 4 2
海蛇皮甲|扩轻 4ea 172-190 24 0 31 24 43 0 0-0 4 2
魔皮护甲|扩轻 4la 191-211 28 0 32 25 50 0 0-0 4 2
格网护甲|扩轻 4tu 212-234 32 0 35 25 61 0 0-0 4 2
炼扣战甲|扩中 4ng 235-259 26 2 37 25 74 0 0-0 5 2
锁鳞战甲|扩重 4cl 260-286 36 3 39 25 86 0 0-0 6 2
铁网战甲|扩中 4hn 287-315 45 2 40 25 92 0 0-0 5 2
护胸甲|扩轻 4rs 316-346 50 1 43 25 65 0 0-0 4 2
赤褐战甲|扩中 4pl 317-351 30 2 45 25 97 0 0-0 5 2
圣堂骑士战甲|扩重 4lt 369-407 60 3 49 25 118 0 0-0 6 2
鲨齿战甲|扩中 4ld 408-448 48 2 52 25 103 0 0-0 5 2
雕纹战甲|扩中 4th 449-491 55 2 54 25 125 0 0-0 5 2
混沌战甲|扩重 4ul 507-553 70 3 56 25 140 0 0-0 6 2
华丽战甲|扩中 4ar 563-613 60 2 58 25 170 0 0-0 5 2
法师铠甲|扩轻 4tp 332-368 60 1 55 25 55 0 0-0 4 2
话宝石盔甲 m06 662-672 32 0 96 56 70 0 0-0 6 2
软垫护甲 yui 573-584 20 0 57 49 80 0 0-0 4 2
毒蛇之皮 yea 585-592 24 0 58 50 90 0 0-0 4 2
恶魔甲壳 yla 593-601 28 0 59 51 100 0 0-0 4 2
宝石护甲 ytu 602-611 32 0 61 53 80 0 0-0 4 2
重型锁甲 yng 612-622 26 2 63 54 95 0 0-0 5 2
龙鳞甲 ycl 623-634 36 3 64 55 110 0 0-0 6 2
链甲衫 yhn 635-647 45 2 65 47 115 0 0-0 5 2
胸甲 yrs 648-661 50 1 68 56 85 0 0-0 4 2
恶魔毛皮 ypl 662-681 30 2 70 57 125 0 0-0 5 2
板甲胸铠 ylt 693-709 60 3 74 59 150 0 0-0 6 2
战斗板甲 yld 710-727 48 2 77 61 130 0 0-0 5 2
皇家护甲 yth 728-746 55 2 79 62 160 0 0-0 5 2
仪式护甲 yul 767-787 70 3 81 64 175 0 0-0 6 2
古老护甲 yar 810-832 60 2 83 66 215 0 0-0 5 2
大法师板甲 ytp 682-692 60 1 80 63 110 0 0-0 4 2
尖刺护甲 yhh 747-766 0 82 58 100 0 0-0 4 2 攻击者受到伤害(4 to 12)

攻击者受到伤害(16 to 24)

攻击者受到伤害(28 to 36)

攻击者受到伤害(40 to 80)
森林锁甲 ylv 788-809 30 1 83 66 150 0 0-0 3 2
灰暮罩衣|精 uui 573-584 20 0 57 49 80 0 0-0 4 1
龙皮甲|精 uea 585-592 24 0 58 50 90 0 0-0 4 1
圣甲虫壳皮甲|精 ula 593-601 28 0 59 51 100 0 0-0 4 1
钢线毛皮甲|精 utu 602-611 32 0 61 53 80 0 0-0 4 1
钻石锁甲|精 ung 612-622 26 2 63 54 95 0 0-0 5 1
缀鳞战甲|精 ucl 623-634 36 3 64 55 110 0 0-0 6 1
骸骨网甲|精 uhn 635-647 45 2 65 47 115 0 0-0 5 1
鳞铠盔甲|精 urs 648-661 50 1 68 56 85 0 0-0 4 1
炎魔皮板甲|精 upl 662-681 30 2 70 57 125 0 0-0 5 1
下界锻甲|精 ult 693-709 60 3 74 59 150 0 0-0 6 1
海怪之壳|精 uld 710-727 48 2 77 61 130 0 0-0 5 1
漆护铠甲|精 uth 728-746 55 2 79 62 160 0 0-0 5 1
暗影铠甲|精 uul 767-787 70 3 81 64 175 0 0-0 6 1
神圣战甲|精 uar 810-832 60 2 83 66 215 0 0-0 5 1
统御者铠甲|精 utp 682-692 60 1 80 63 110 0 0-0 4 1
话宝石盔甲 m06 662-672 32 0 96 56 70 0 0-0 6 2
骑士盾
名称 代码 防御 耐久度 移动速度 品质等级 魔法等级 须求等级 须求力量 格挡率 伤害 插槽数量 宝石类型 自动属性 职业专属
小盾|普 pa1 6-12 20 0 4 1 16 3 4-12 4 2 所有抗性 +(5 to 10)

所有抗性 +(8 to 15)

所有抗性 +(16 to 30)

所有抗性 +(25 to 35)

所有抗性 +(35 to 45)
纹章盾 pa3 27-42 40 5 16 12 40 5 6-18 4 2 所有抗性 +(5 to 10)

所有抗性 +(8 to 15)

所有抗性 +(16 to 30)

所有抗性 +(25 to 35)

所有抗性 +(35 to 45)
艾文之盾|普 pa4 43-61 50 5 20 15 50 5 8-20 4 2 所有抗性 +(5 to 10)

所有抗性 +(8 to 15)

所有抗性 +(16 to 30)

所有抗性 +(25 to 35)

所有抗性 +(35 to 45)
冠冕之盾|普 pa5 63-84 60 0 24 18 65 6 8-24 4 2 所有抗性 +(5 to 10)

所有抗性 +(8 to 15)

所有抗性 +(16 to 30)

所有抗性 +(25 to 35)

所有抗性 +(35 to 45)
轻圆盾|普 pa2 13-25 30 0 8 6 26 4 4-16 4 2 所有抗性 +(5 to 10)

所有抗性 +(8 to 15)

所有抗性 +(16 to 30)

所有抗性 +(25 to 35)

所有抗性 +(35 to 45)
阿卡拉圆盾|扩 pa6 100-112 20 0 31 26 44 4 24-32 4 2 所有抗性 +(5 to 10)

所有抗性 +(8 to 15)

所有抗性 +(16 to 30)

所有抗性 +(25 to 35)

所有抗性 +(35 to 45)
守护之盾|扩 pa8 130-150 40 1 41 34 69 6 36-48 4 2 所有抗性 +(5 to 10)

所有抗性 +(8 to 15)

所有抗性 +(16 to 30)

所有抗性 +(25 to 35)

所有抗性 +(35 to 45)
金纹盾|扩 pa9 151-175 50 1 45 38 89 6 40-56 4 2 所有抗性 +(5 to 10)

所有抗性 +(8 to 15)

所有抗性 +(16 to 30)

所有抗性 +(25 to 35)

所有抗性 +(35 to 45)
皇家盾|扩 paa 176-204 60 0 49 41 114 7 48-64 4 2 所有抗性 +(5 to 10)

所有抗性 +(8 to 15)

所有抗性 +(16 to 30)

所有抗性 +(25 to 35)

所有抗性 +(35 to 45)
阿卡拉轻圆盾|扩 pa7 113-129 30 0 34 30 59 5 30-40 4 2 所有抗性 +(5 to 10)

所有抗性 +(8 to 15)

所有抗性 +(16 to 30)

所有抗性 +(25 to 35)

所有抗性 +(35 to 45)
神圣小盾|精 pab 125-145 45 0 58 47 86 5 44-140 4 2 所有抗性 +(5 to 10)

所有抗性 +(8 to 15)

所有抗性 +(16 to 30)

所有抗性 +(25 to 35)

所有抗性 +(35 to 45)
库拉斯特盾 pad 171-199 55 1 66 55 124 7 20-164 4 2 所有抗性 +(5 to 10)

所有抗性 +(8 to 15)

所有抗性 +(16 to 30)

所有抗性 +(25 to 35)

所有抗性 +(35 to 45)
撒卡兰姆盾|精 pae 200-232 65 1 70 61 142 7 92-92 4 2 所有抗性 +(5 to 10)

所有抗性 +(8 to 15)

所有抗性 +(16 to 30)

所有抗性 +(25 to 35)

所有抗性 +(35 to 45)
涡旋盾|精 paf 233-269 90 0 74 66 148 8 10-174 4 2 所有抗性 +(5 to 10)

所有抗性 +(8 to 15)

所有抗性 +(16 to 30)

所有抗性 +(25 to 35)

所有抗性 +(35 to 45)
神圣轻圆盾|精 pac 146-170 68 0 60 52 109 6 70-116 4 2 所有抗性 +(5 to 10)

所有抗性 +(8 to 15)

所有抗性 +(16 to 30)

所有抗性 +(25 to 35)

所有抗性 +(35 to 45)
金纹盾|扩 qp9 151-175 50 1 45 38 89 6 40-56 4 2 所有抗性 +(5 to 10)

所有抗性 +(8 to 15)

所有抗性 +(16 to 30)

所有抗性 +(25 to 35)

所有抗性 +(35 to 45)
神圣轻圆盾|精 qpc 146-170 68 0 60 52 109 6 70-116 4 2 所有抗性 +(5 to 10)

所有抗性 +(8 to 15)

所有抗性 +(16 to 30)

所有抗性 +(25 to 35)

所有抗性 +(35 to 45)
撒卡兰姆盾|精 qpe 200-232 65 1 70 61 142 7 92-92 4 2 所有抗性 +(5 to 10)

所有抗性 +(8 to 15)

所有抗性 +(16 to 30)

所有抗性 +(25 to 35)

所有抗性 +(35 to 45)
腰带
名称 代码 防御 耐久度 移动速度 品质等级 魔法等级 须求等级 须求力量 格挡率 伤害 插槽数量 宝石类型 自动属性 职业专属
束带|普 lbl 6-10 12 0 3 0 15 0 0-0 2 2
轻腰带|普 vbl 12-20 14 0 7 0 15 0 0-0 2 2
腰带|普 mbl 18-30 16 0 12 0 25 0 0-0 2 2
厚腰带|普 tbl 24-40 18 0 20 0 45 0 0-0 2 2
铠甲腰带|普 hbl 30-50 24 0 26 0 60 0 0-0 2 2
肌肉腰带 msb 36-60 30 1 30 0 80 0 0-0 2 2 +(1 to 3) 力量

+(4 to 6) 力量

+(7 to 9) 力量

+(10 to 15) 力量
束带|普 3lb 6-10 12 0 3 0 15 0 0-0 2 2
轻腰带|普 3vb 12-20 14 0 7 0 15 0 0-0 2 2
腰带|普 3mb 18-30 16 0 12 0 25 0 0-0 2 2
厚腰带|普 3tb 24-40 18 0 20 0 45 0 0-0 2 2
铠甲腰带|普 3hb 30-50 24 0 26 0 60 0 0-0 2 2
神话麻绳腰带 m10 176-215 12 0 96 49 40 0 0-0 2 2
魔皮束带|扩 zlb 75-95 12 0 31 24 20 0 0-0 2 2
鲨皮腰带|扩 zvb 84-108 14 0 34 25 20 0 0-0 2 2
铁网腰带|扩 zmb 93-121 16 0 38 25 58 0 0-0 2 2
战斗腰带|扩 ztb 102-134 18 0 45 25 88 0 0-0 2 2
征战腰带|扩 zhb 111-147 24 0 51 25 110 0 0-0 2 2
巨力腰带 xms 120-160 40 1 55 25 100 0 0-0 2 2 +(1 to 3) 力量

+(4 to 6) 力量

+(7 to 9) 力量

+(10 to 15) 力量
魔皮束带|扩 5lb 75-95 12 0 31 24 20 0 0-0 2 2
鲨皮腰带|扩 5vb 84-108 14 0 34 25 20 0 0-0 2 2
铁网腰带|扩 5mb 93-121 16 0 38 25 58 0 0-0 2 2
战斗腰带|扩 5tb 102-134 18 0 45 25 88 0 0-0 2 2
征战腰带|扩 5hb 111-147 24 0 51 25 110 0 0-0 2 2
神话麻绳腰带 m10 176-215 12 0 96 49 40 0 0-0 2 2
麻绳腰带 alb 160-196 12 0 59 46 40 0 0-0 2 2
盗贼腰带 avb 170-210 14 0 61 51 40 0 0-0 2 2
商人腰带 bmb 170-214 16 0 64 56 120 0 0-0 2 2
军用腰带 atb 180-228 18 0 70 59 110 0 0-0 2 2
泰坦腰带 ahb 190-242 24 0 76 62 140 0 0-0 2 2
大力神腰带 yms 200-256 40 1 80 62 125 0 0-0 2 2 +(1 to 3) 力量

+(4 to 6) 力量

+(7 to 9) 力量

+(10 to 15) 力量
蛛网束带|精 ulc 160-196 12 0 59 46 40 0 0-0 2 1
吸血鬼牙腰带|精 uvc 170-210 14 0 61 51 40 0 0-0 2 1
秘银腰带|精 umc 170-214 16 0 64 56 120 0 0-0 2 1
食人妖腰带|精 utc 180-228 18 0 70 59 110 0 0-0 2 1
巨神腰带|精 uhc 190-242 24 0 76 62 140 0 0-0 2 1
神话麻绳腰带 m10 176-215 12 0 96 49 40 0 0-0 2 2
皮靴
名称 代码 防御 耐久度 移动速度 品质等级 魔法等级 须求等级 须求力量 格挡率 伤害 插槽数量 宝石类型 自动属性 职业专属
皮靴|普 lbt 4-8 12 0 3 0 15 0 5-12 2 1
重靴|普 vbt 8-16 14 0 7 0 18 0 6-15 2 1
锁链靴|普 mbt 12-24 16 0 12 0 30 0 9-18 2 1
轻铠靴|普 tbt 16-32 18 0 20 0 50 0 12-24 2 1
护胫|普 hbt 20-40 24 0 26 0 70 0 15-30 2 1
水晶战靴 dbt 24-48 20 1 30 0 50 0 27-39 2 1
皮靴|普 2lb 4-8 12 0 3 0 15 0 6-16 2 1
重靴|普 2vb 8-16 14 0 7 0 18 0 8-20 2 1
锁链靴|普 2mb 12-24 16 0 12 0 30 0 12-24 2 1
轻铠靴|普 2tb 16-32 18 0 20 0 50 0 16-32 2 1
护胫|普 2hb 20-40 24 0 26 0 70 0 20-40 2 1
魔皮长靴|扩 xlb 65-85 12 0 31 24 20 0 39-69 2 1
鲨皮靴|扩 xvb 76-100 14 0 34 25 47 0 42-75 2 1
铁网靴|扩 xmb 87-115 16 0 38 25 65 0 35-78 2 1
战斗靴|扩 xtb 98-130 18 0 45 25 95 0 56-96 2 1
征战靴|扩 xhb 109-145 24 0 51 25 125 0 59-120 2 1
次元战靴 xbt 120-160 20 1 55 25 110 0 72-137 2 1
魔皮长靴|扩 4lb 65-85 12 0 31 24 20 0 39-69 2 1
鲨皮靴|扩 4vb 76-100 14 0 34 25 47 0 42-75 2 1
铁网靴|扩 4mb 87-115 16 0 38 25 65 0 35-78 2 1
战斗靴|扩 4tb 98-130 18 0 45 25 95 0 56-96 2 1
征战靴|扩 4hb 109-145 24 0 51 25 125 0 59-120 2 1
盗贼之靴 ylb 138-174 12 0 59 45 40 0 131-211 2 1
毒蛇之靴 yvb 150-190 14 0 61 49 95 0 129-216 2 1
墓地之靴 ymb 162-206 16 0 64 54 85 0 128-220 2 1
角斗士之靴 ytb 174-222 18 0 70 58 120 0 126-225 2 1
泰坦之靴 yhb 186-238 24 0 76 61 160 0 125-229 2 1
相位战靴 ybt 198-254 1 80 65 140 0 123-234 2 1
龙皮靴|精 ulb 138-174 12 0 59 45 40 0 131-211 2 1
圣甲虫壳皮靴|精 uvb 150-190 14 0 61 49 95 0 129-216 2 1
骸骨网靴|精 umb 162-206 16 0 64 54 85 0 128-220 2 1
幻镜战靴|精 utb 174-222 18 0 70 58 120 0 126-225 2 1
勇士护胫|精 uhb 186-238 24 0 76 61 160 0 125-229 2 1
饰环
名称 代码 防御 耐久度 移动速度 品质等级 魔法等级 须求等级 须求力量 格挡率 伤害 插槽数量 宝石类型 自动属性 职业专属
鉢金头盔 cix 15-25 40 0 4 3 1 15 0 0-0 2 1
饰环 ci0 35-45 40 0 24 6 16 25 0 0-0 3 1
神话头冠 m20 165-198 20 0 96 18 67 0 0 0-0 4 1
面罩 ci4 50-70 30 0 37 9 25 35 0 0-0 3 1
宝冠|精 ci1 70-90 30 0 53 12 39 40 0 0-0 3 1
神话头冠 m20 165-198 20 0 96 18 67 0 0 0-0 4 1
头冠|精 ci2 130-160 25 0 70 15 52 45 0 0-0 4 1
权冠 ci3 150-180 20 0 83 18 64 55 0 0-0 4 1
神话头冠 m20 165-198 20 0 96 18 67 0 0 0-0 4 1
头冠|精 qi2 130-160 25 0 70 15 52 45 0 0-0 3 1
权冠 qi3 150-180 20 0 83 18 64 55 0 0-0 4 1
斗蓬
名称 代码 防御 耐久度 移动速度 品质等级 魔法等级 须求等级 须求力量 格挡率 伤害 插槽数量 宝石类型 自动属性 职业专属
斗蓬 clk 50-62 20 -10 12 0 15 0 0-0 3 2 刺客
召唤者斗篷 xlk 235-259 20 -10 41 25 30 0 0-0 4 2 刺客
魔法斗篷 ylk 612-622 20 -10 70 50 45 0 0-0 5 2 刺客
手套
名称 代码 防御 耐久度 移动速度 品质等级 魔法等级 须求等级 须求力量 格挡率 伤害 插槽数量 宝石类型 自动属性 职业专属
皮革手套|普 lgl 6-10 12 0 3 0 15 0 0-0 2 0
厚皮手套|普 vgl 12-20 14 0 7 0 15 0 0-0 2 0
炼甲手套|普 mgl 18-30 16 0 12 0 25 0 0-0 2 0
轻型护手|普 tgl 24-40 18 0 20 0 45 0 0-0 2 0
钢铁护手|普 hgl 30-50 24 0 26 0 60 0 0-0 2 0
铁卫之手 irg 36-60 20 1 30 0 70 0 0-0 2 0
皮革手套|普 2lg 6-10 12 0 3 0 15 0 0-0 2 0
厚皮手套|普 2vg 12-20 14 0 7 0 15 0 0-0 2 0
炼甲手套|普 2mg 18-30 16 0 12 0 25 0 0-0 2 0
轻型护手|普 2tg 24-40 18 0 20 0 45 0 0-0 2 0
钢铁护手|普 2hg 30-50 24 0 26 0 60 0 0-0 2 0
魔皮手套|扩 xlg 67-87 12 0 31 21 20 0 0-0 2 0
鲨皮手套|扩 xvg 76-100 14 0 34 25 20 0 0-0 2 0
重型护腕|扩 xmg 85-113 16 0 38 25 58 0 0-0 2 0
战斗护手|扩 xtg 94-126 18 0 45 25 88 0 0-0 2 0
征战护手|扩 xhg 103-139 24 0 51 25 110 0 0-0 2 0
军用护臂 xig 112-152 20 1 55 25 125 0 0-0 2 0
魔皮手套|扩 4lg 67-87 12 0 31 21 20 0 0-0 2 0
鲨皮手套|扩 4vg 76-100 14 0 34 25 20 0 0-0 2 0
重型护腕|扩 4mg 85-113 16 0 38 25 58 0 0-0 2 0
战斗护手|扩 4tg 94-126 18 0 45 25 88 0 0-0 2 0
征战护手|扩 4hg 103-139 24 0 51 25 110 0 0-0 2 0
法术手套 ylg 130-166 12 0 59 42 40 0 0-0 2 0
毒蛇之手 yvg 140-180 14 0 61 47 40 0 0-0 2 0
墓地手套 ymg 150-194 16 0 64 51 120 0 0-0 2 0
角斗士护手 ytg 160-208 18 0 70 56 110 0 0-0 2 0
泰坦护手 yhg 170-222 24 0 76 60 140 0 0-0 2 0
皇家护臂 yig 180-236 20 1 80 64 160 0 0-0 2 0
荆棘手套|精 ulg 130-166 12 0 59 42 40 0 0-0 2 0
吸血鬼骸骨手套|精 uvg 140-180 14 0 61 47 40 0 0-0 2 0
护臂|精 umg 150-194 16 0 64 51 120 0 0-0 2 0
圣教军护手|精 utg 160-208 18 0 70 56 110 0 0-0 2 0
巨魔护手|精 uhg 170-222 24 0 76 60 140 0 0-0 2 0
头盔
名称 代码 防御 耐久度 移动速度 品质等级 魔法等级 须求等级 须求力量 格挡率 伤害 插槽数量 宝石类型 自动属性 职业专属
便帽|普 便帽|普 6-12 12 0 1 0 15 0 0-0 2 1
颅帽|普 skp 12-18 18 0 5 0 15 0 0-0 2 1
头盔|普 hlm 18-27 24 0 11 0 26 0 0-0 2 1
全罩盔|普 fhl 30-42 30 0 15 0 41 0 0-0 2 1
重盔|普 ghm 48-69 40 5 23 0 50 0 0-0 3 1
王冠|普 crn 54-78 50 5 27 0 55 0 0-0 3 1
面具|普 msk 36-51 20 0 19 0 23 0 0-0 3 1
骸骨头盔|普 bhm 42-60 40 0 22 0 25 0 0-0 2 1
矮人头环 dwc 40-58 50 0 33 0 48 0 0-0 2 1 +(1 to 5)% 怪物掉落额外金币

+(6 to 10)% 怪物掉落额外金币

+(11 to 20)% 怪物掉落额外金币

+(21 to 30)% 怪物掉落额外金币

+(31 to 40)% 怪物掉落额外金币

+(41 to 50)% 怪物掉落额外金币
便帽|普 2ap 6-12 12 0 1 0 15 0 0-0 2 1
颅帽|普 2kp 12-18 18 0 5 0 15 0 0-0 2 1
头盔|普 2lm 18-27 24 0 11 0 26 0 0-0 2 1
全罩盔|普 2hl 30-42 30 0 15 0 41 0 0-0 2 1
重盔|普 2hm 48-69 40 5 23 0 50 0 0-0 3 1
王冠|普 2rn 54-78 50 5 27 0 55 0 0-0 3 1
面具|普 2sk 36-51 20 0 19 0 23 0 0-0 3 1
骸骨头盔|普 2h9 42-60 40 0 22 0 25 0 0-0 2 1
战帽|扩 xap 52-67 12 0 29 22 20 0 0-0 3 1
便盔|扩 xkp 60-78 18 0 32 25 43 0 0-0 3 1
兜盔|扩 xlm 67-88 24 0 37 25 59 0 0-0 3 1
轻盔|扩 xhl 82-106 30 0 40 25 82 0 0-0 3 1
翼盔 xhm 105-138 40 5 48 25 92 0 0-0 4 1
庄严王冠|扩 xrn 112-148 50 5 52 25 103 0 0-0 4 1
死亡面具|扩 xsk 90-117 20 0 44 25 55 0 0-0 4 1
阴森头盔|扩 xh9 97-127 40 0 47 25 58 0 0-0 3 1
矮人护面 xdw 96-127 60 0 58 25 100 0 0-0 3 1 +(1 to 5)% 怪物掉落额外金币

+(6 to 10)% 怪物掉落额外金币

+(11 to 20)% 怪物掉落额外金币

+(21 to 30)% 怪物掉落额外金币

+(31 to 40)% 怪物掉落额外金币

+(41 to 50)% 怪物掉落额外金币
战帽|扩 4ap 52-67 12 0 29 22 20 0 0-0 3 1
便盔|扩 4kp 60-78 18 0 32 25 43 0 0-0 3 1
兜盔|扩 4lm 67-88 24 0 37 25 59 0 0-0 3 1
轻盔|扩 4hl 82-106 30 0 40 25 82 0 0-0 3 1
翼盔 4hm 105-138 40 1 48 25 92 0 0-0 4 1
庄严王冠|扩 4rn 112-148 50 1 52 25 103 0 0-0 4 1
死亡面具|扩 4sk 90-117 20 0 44 25 55 0 0-0 4 1
阴森头盔|扩 4h9 97-127 40 0 47 25 58 0 0-0 3 1
兜帽 yap 130-166 12 0 57 43 40 0 0-0 4 1
软呢帽 ykp 150-190 18 0 59 47 90 0 0-0 4 1
守护者头盔 ylm 170-214 24 0 63 51 105 0 0-0 4 1
角斗士头盔 yhl 189-232 30 0 65 52 120 0 0-0 4 1
獠牙头盔 yhm 209-255 40 1 73 59 135 0 0-0 4 1
王冠 yrn 217-265 50 1 77 66 130 0 0-0 4 1
恶魔面具 ysk 195-239 20 0 69 55 110 0 0-0 4 1
恶魔头骨 yh9 200-244 40 0 72 63 120 0 0-0 3 1
矮人面甲 ydw 155-189 60 0 83 60 128 0 0-0 4 1 +(1 to 5)% 怪物掉落额外金币

+(6 to 10)% 怪物掉落额外金币

+(11 to 20)% 怪物掉落额外金币

+(21 to 30)% 怪物掉落额外金币

+(31 to 40)% 怪物掉落额外金币

+(41 to 50)% 怪物掉落额外金币
军帽|精 uap 130-166 12 0 57 43 40 0 0-0 4 1
多头蛇颅盔|精 ukp 150-190 18 0 59 47 90 0 0-0 4 1
覆颊盔|精 ulm 170-214 24 0 63 51 120 0 0-0 4 1
巨螺盔|精 uhl 189-232 30 0 65 52 105 0 0-0 4 1
巨角头盔|精 uhm 209-255 40 1 73 59 135 0 0-0 4 1
日冕之冠|精 urn 217-265 50 1 77 66 130 0 0-0 4 1
恶魔头骨|精 usk 195-239 20 0 69 55 110 0 0-0 4 1
骸骨面罩|精 uh9 200-244 40 0 72 63 120 0 0-0 3 1
德鲁伊头盔
名称 代码 防御 耐久度 移动速度 品质等级 魔法等级 须求等级 须求力量 格挡率 伤害 插槽数量 宝石类型 自动属性 职业专属
巨角兽帽 dr3 24-39 20 0 16 12 24 0 0-0 3 1 德鲁伊
猎鹰面具|精 dr4 30-48 20 0 20 15 28 0 0-0 3 1 德鲁伊
灵狼面具|普 dr5 36-57 20 0 24 18 30 0 0-0 3 1 德鲁伊
狼头兽帽|普 dr1 12-18 20 0 4 3 16 0 0-0 3 1 德鲁伊
飞鹰头盔|精 dr2 18-30 20 0 8 6 20 0 0-0 3 1 德鲁伊
神话梦魇之灵 m15 231-290 20 0 96 69 100 0 0-0 4 1 德鲁伊
猎人面罩|扩 dr8 90-120 20 0 41 29 56 0 0-0 4 1 德鲁伊
圣羽头饰|扩 dr9 97-133 20 0 45 32 62 0 0-0 4 1 德鲁伊
图腾面具|扩 dra 105-147 20 0 49 41 65 0 0-0 4 1 德鲁伊
猛狼头盔|扩 dr6 75-93 20 0 31 26 44 0 0-0 4 1 德鲁伊
狮鹫兽头饰|扩 dr7 82-106 20 0 34 30 50 0 0-0 4 1 德鲁伊
神话梦魇之灵 m15 231-290 20 0 96 69 100 0 0-0 4 1 德鲁伊
地土灵兽帽|精 drd 180-222 20 0 66 57 104 0 0-0 4 1 德鲁伊
天翔灵兽帽|精 dre 195-243 20 0 70 62 113 0 0-0 4 1 德鲁伊
幽梦灵兽帽|精 drf 210-264 20 0 74 66 118 0 0-0 4 1 德鲁伊
血系灵兽帽|精 drb 150-180 20 0 58 46 86 0 0-0 4 1 德鲁伊
日阳灵兽帽|精 drc 165-201 20 0 60 51 95 0 0-0 4 1 德鲁伊
